景區(qū)熱線:0722-4819000
市區(qū)熱線:0722-3329111
神農茶館:0722-3282999
茶葉基地:0722-4819158
集團辦公:0722-4819168
神農茶業(yè)集團企業(yè)榮譽 | |||
序號 | 時間 | 證書名稱 | 頒發(fā)單位 |
295 | 2024.12 | 守信經(jīng)營承諾單位-棗陽市研學茶場 | 中國中小企業(yè)協(xié)會 |
294 | 2024.6 | 第九屆亞太茗茶大獎賽中榮獲銀獎-隨州芽茶 | 中農研食品科學研究院 |
293 | 2024.5 | 第十二屆“中綠杯”隨州芽茶榮獲四星產品 | 中國茶葉流通協(xié)會 |
292 | 2024.4 | 國際先鋒品牌獎 | 北京卡利姆茶業(yè)有限公司 |
291 | 2024.4 | 隨州市退役軍人培訓教育基地 | 隨州市退役軍人事務局 |
290 | 2024.2 | 2023年度應急管理(安全生產)工作成績突出單位 | 洪山鎮(zhèn)人民政府 |
289 | 2024.2 | 2023年度文化旅游工作成績“突出單位” | 洪山鎮(zhèn)人民政府 |
288 | 2024.2 | 2023年度突出貢獻單位 | 洪山鎮(zhèn)人民政府 |
287 | 2024.1 | 湖北省農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè) | 湖北省農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營領導小組 |
286 | 2024.1 | 湖北省技能大師工作室 | 湖北省人力資源和社會保障廳 湖北省財政廳 |
285 | 2023.12 | 國際香菇產業(yè)博覽會“最具人氣產品” | 國際香菇產業(yè)博覽會組委會 |
284 | 2023.11 | 第四屆悉尼茶博會-中澳茶文化節(jié)榮獲“金獎” | 中澳文化藝術促進會、華僑茶業(yè)發(fā)展研究基金會 |
283 | 2023.11 | 中國茶葉流通協(xié)會“重點茶企” | 中國茶葉流通協(xié)會 |
282 | 2023.6 | 隨州市技能大師工作室 | 隨州市人力資源和社會保障局 隨州市財政局 |
281 | 2023.5 | 全國食品流通骨干企業(yè) | 中國食品博覽組織委員會 |
280 | 2023.5 | 湖北省消費教育基地 | 湖北省消費者委員會 |
279 | 2023.3 | 營商環(huán)境監(jiān)測點 | 中共隨州市紀律檢查委員會 隨州市監(jiān)察委員會 |
278 | 2023.3 | 湖北省茶葉學會第八屆理事會常務理事單位 | 湖北省茶葉學會 |
277 | 2023.2 | 全國茶業(yè)百強企業(yè) | 中國茶葉流通協(xié)會 |
276 | 2023.2 | 2022年度突出貢獻單位 | 洪山鎮(zhèn)人民政府、中共洪山鎮(zhèn)委員會 |
275 | 2023.2 | 2022年度應急管理(安全生產)工作成績突出單位 | 洪山鎮(zhèn)人民政府、中共洪山鎮(zhèn)委員會 |
274 | 2023.2 | 2022年度文化旅游工作成績突出單位 | 洪山鎮(zhèn)人民政府、中共洪山鎮(zhèn)委員會 |
273 | 2023.1 | 中共隨縣縣委黨?,F(xiàn)場教學基地 | 中國共產黨隨縣委員會 |
272 | 2023.1 | 國家有機茶三產融合標準化示范區(qū) | 國家標準化管理委員會 |
271 | 2023.1 | 隨州市第四屆編鐘質量獎提名獎 | 隨州市人民政府 |
270 | 2023.1 | 湖北省十六屆(2020—2021 年度)“守合同重信用”企業(yè) | 湖北省市場監(jiān)督管理局 |
269 | 2022.11 | 高新技術企業(yè) | 湖北省科學技術廳 湖北省財政廳 國家稅務總局湖北省稅務局 |
268 | 2022.11 | 湖北省兩化融合示范企業(yè) | 湖北省經(jīng)濟和信息化廳 |
267 | 2022.12 | 隨州市“優(yōu)秀黨員研發(fā)團隊” | 隨州市市委組織部、隨州市科學技術協(xié)會 |
266 | 2022.9 | 襄陽市研學實踐教育基地 | 襄陽市教育局 |
265 | 2022.8 | 隨縣廉潔文化教育基地 | 中共隨縣紀委 隨縣監(jiān)察委員會 |
264 | 2022.5 | 棗陽市研學教育實踐營地 | 棗陽市教育局 |
263 | 2022.5 | 放心消費示范商戶 | 隨州市市場監(jiān)督管理局、隨州市消費者委員會 |
262 | 2022.5 | 湖北省林業(yè)產業(yè)化省級重點龍頭企業(yè) | 湖北省林業(yè)局 |
261 | 2022.4 | 湖北省荊楚品牌培育工程項目(隨州芽茶) | 湖北省知識產權局 |
260 | 2022.3 | 湖北省中小學生研學實踐營地 | 湖北省教育廳 |
259 | 2022.3 | 隨縣茶業(yè)現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)園 | 湖北省農業(yè)農村廳、湖北省發(fā)展和改革委員會 |
258 | 2022.2 | 隨縣茶葉農業(yè)產業(yè)化聯(lián)合體 | 湖北省農業(yè)農村廳 |
257 | 2022.3 | 隨州市職工(勞模)療休養(yǎng)基地 | 隨州市總工會 |
256 | 2022.2 | 2021年度突出單位 | 中共洪山鎮(zhèn)委員會、洪山鎮(zhèn)人民政府 |
255 | 2022.2 | 2021年度應急管理(安全生產)工作成績突出單位 | 中共洪山鎮(zhèn)委員會、洪山鎮(zhèn)人民政府 |
254 | 2022.2 | 2021年度文化旅游工作成績突出單位 | 中共洪山鎮(zhèn)委員會、洪山鎮(zhèn)人民政府 |
253 | 2021.12 | 湖北省“專精特新小巨人“企業(yè) | 湖北省經(jīng)濟和信息化廳 |
252 | 2021.12 | 隨縣茶業(yè)農業(yè)產業(yè)化聯(lián)合體 | 湖北省農業(yè)農村廳 |
251 | 2021.12 | 湖北省產教融合示范企業(yè) | 省發(fā)改委、省教育廳 |
250 | 2021.12 | 湖北省林業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè) | 湖北省林業(yè)產業(yè)化 |
249 | 2021.12 | 首批隨州市“鄉(xiāng)村旅游后備箱工程”示范點 | 市文化和旅游局、市農業(yè)農村局 |
248 | 2021.12 | 湖北省現(xiàn)代農業(yè)茶業(yè)產業(yè)園檢測合格單位 | 湖北省農業(yè)廳、湖北省發(fā)展和改革委員會 |
247 | 2021.12 | 振興湖北茶品牌計劃合作品牌 | 請你喝杯湖北茶全媒體平臺 |
246 | 2021.12 | 湖北省農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè) | 湖北省農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營領導小組 |
245 | 2021.12 | 市級職工(勞模)療休養(yǎng)基地 | 市總工會 |
244 | 2021.9 | 隨州市中小學生研學旅行營地 | 隨州市教育局、隨州市文化和旅游局 |
243 | 2021.8 | 湖北省產教融合示范企業(yè) | 湖北省發(fā)展和改革委員會、湖北省教育廳 |
242 | 2021.6 | 隨縣電子商務示范企業(yè) | 隨縣科學技術和經(jīng)濟信息化局(商務局) |
241 | 2021.5 | 神農故里精品美食稱號(祈福餅) | 隨縣旅游工作委員會、隨州市烹飪協(xié)會 |
240 | 2021.5 | 神農故里精品美食稱號(抹茶雪花酥) | 隨縣旅游工作委員會、隨州市烹飪協(xié)會 |
239 | 2021.5 | 神農故里精品美食稱號(抹茶蕎麥面) | 隨縣旅游工作委員會、隨州市烹飪協(xié)會 |
238 | 2021.4 | 科技進步獎(機采茶樹鮮葉加工技術及關鍵裝備研發(fā)與應用) | 湖北省人民政府 |
237 | 2021.4 | “華茗杯”全國綠茶紅茶產品質量特別金獎 | 中國茶葉流通協(xié)會 |
236 | 2021.2 | 2020年度文化旅游工作成績突出單位 | 中共洪山鎮(zhèn)委、洪山人民政府 |
235 | 2021.2 | 2020年度洪山鎮(zhèn)突出貢獻單位 | 中共洪山鎮(zhèn)委、洪山人民政府 |
234 | 2020.12 | 洪山鎮(zhèn)首屆全民健身運動會優(yōu)秀組織獎 | 洪山鎮(zhèn)總工會、共青團洪山鎮(zhèn)委員會、洪山鎮(zhèn)婦女聯(lián)合會 |
233 | 2020.12 | 隨縣有機茶農業(yè)標準化示范區(qū) | 隨州市場監(jiān)督管理局、湖北省標準化示范領導小組辦公室 |
232 | 2020.12 | 十佳網(wǎng)貨 | 休閑科學技術和經(jīng)濟信息化局、隨縣電子商務公共服務中心 |
231 | 2020.9 | 高新技術企業(yè) | 湖北省科學技術廳 湖北省財政廳 國家稅務局湖北省稅務局 |
230 | 2020.9 | 農民合作社500強-隨州芽茶合作社排行第八名 | |
229 | 2020.4 | 年度突出貢獻單位 | 洪山鎮(zhèn)人民鎮(zhèn)府 |
228 | 2020.4 | 年度突出單位 | 洪山鎮(zhèn)人民政府 |
227 | 2020.4 | 社會實踐基地 | 華中農業(yè)大學 |
226 | 2020.1 | 神農有機茶獲質量銀獎 | 隨州市質量協(xié)會 |
225 | 2019 | 華中農業(yè)大學教學實習基地 | 華中農業(yè)大學 |
224 | 2019 | 本土最佳休閑農業(yè)園區(qū) | 環(huán)球農業(yè)網(wǎng) |
223 | 2019.11 | 高新技術企業(yè)(證書) | 湖北省科學技術廳 湖北省財政廳 國家稅務總局湖北省稅務局 |
222 | 2019.10 | 湖北省農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè) | 湖北省財政廳 國家稅務局湖北稅務局 |
221 | 2019.10 | 湖北省休閑農業(yè)示范點 | 湖北省農業(yè)農村廳 |
220 | 2019.6 | 湖北省休閑生態(tài)農業(yè)發(fā)展協(xié)會會員單位 | 湖北省休閑生態(tài)農業(yè)發(fā)展協(xié)會 |
219 | 2019.6 | 詩聯(lián)育新苗活動基地 | 隨州市關心下一代工作委員會 |
218 | 2019.5 | 隨州市科普教育基地 | 隨州市科學技術協(xié)會 |
217 | 2019.3 | 湖北省校企共建研發(fā)中心 | 湖北省科學技術廳 |
216 | 2019.2 | 2018年度文化旅游工作成績突出單位 | 中共洪山鎮(zhèn)委員會,洪山鎮(zhèn)人民政府 |
215 | 2018.12 | 省級重點龍頭企業(yè) | 湖北省林業(yè)產業(yè)化 |
214 | 2018.1 | 最佳組織獎 | 隨州市人辦資源和社會保障局 |
213 | 2018.9 | 隨州市云峰山萬畝茶園風景區(qū)副會長單位 | 隨州市旅游協(xié)會,鄉(xiāng)村旅游分會 |
212 | 2018.7 | 隨州市中小學生研學旅行基地 | 隨州市教育局,隨州市文化體育新聞出版廣電局,隨州市外事僑務旅游局 |
211 | 2018.2 | 2017年度旅游工作成績突出單位 | 中共洪山鎮(zhèn)委員會,洪山鎮(zhèn)人民政府 |
210 | 2018.1 | 隨州市云峰山萬畝茶園風景區(qū)管理有限公司2017最美農場 | 環(huán)球農業(yè)網(wǎng),環(huán)球休閑農業(yè)網(wǎng) |
209 | 2017.12 | 隨州市云峰山萬畝茶園風景區(qū)會員單位 | 湖北省休閑生態(tài)農業(yè)發(fā)展協(xié)會 |
208 | 2017.12 | 2017湖北最美農場 | 環(huán)球農業(yè)網(wǎng)/環(huán)球休閑農業(yè)網(wǎng) |
207 | 2017.12 | 湖北省休閑生態(tài)農業(yè)發(fā)展協(xié)會會員單位 | 湖北省休閑生態(tài)農業(yè)發(fā)展協(xié)會 |
206 | 2017.11 | 精準扶貧模范企業(yè)稱號 | 湖北省農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)協(xié)會、恩施州農業(yè)局 |
205 | 2017.11 | 第二屆中國武漢綠色產品交易會優(yōu)質獎 | 綠色產品交易會組委會 |
204 | 2017.11 | 湖北省農業(yè)產業(yè)化省級重點龍頭企業(yè)(證書) | 湖北省農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營領導小組 |
203 | 2017.11 | 公司通過雨林聯(lián)盟認證 | 雨林聯(lián)盟 |
202 | 2017.9 | 2017年度全國三十座最美茶園 | 中國農業(yè)國際合作促進會茶產業(yè)委員會 |
201 | 2017.5 | 院士專家工作站 | 湖北省科學技術協(xié)會 |
200 | 2017.4 | 2017全國名優(yōu)(綠、紅)茶產品質量評選活動優(yōu)秀獎 | 中國茶葉流通協(xié)會 |
199 | 2017.4 | 湖北省休閑農業(yè)示范點 | 湖北省農業(yè)廳 |
198 | 2017.2 | (2016年度旅游工作)成績突出單位 | 洪山鎮(zhèn)人民政府 |
197 | 2016.12 | 高新技術企業(yè) | 湖北省科學技術廳、財政廳、稅務局 |
196 | 2016.7 | 重合同守信用企業(yè) | 湖北省工商行政管理局 |
195 | 2016.6 | 湖北省校企共建研發(fā)中心 | 湖北省科學技術廳 |
194 | 2016.4 | 神農有機茶獲第十一屆國際金獎 | 第十一屆國際名茶評比組織委員會 |
193 | 2016.1 | 隨州神農茶業(yè)有限公司“文明誠信”企業(yè) | 湖北省工商行政管理局 |
192 | 2016.3 | 理事單位 | 湖北省旅游、文化發(fā)展促進會茶文化專業(yè)委員會 |
191 | 2016.2 | 突出單位 | 隨縣人民政府辦公室 |
190 | 2016.1 | 湖北省文明誠信私營企業(yè) | 省工商局、省文明辦、省個私協(xié)會 |
189 | 2016.1 | 湖北省林業(yè)產業(yè)化省級重點龍頭企業(yè) | 湖北省林業(yè)廳 |
188 | 2015.9 | “隨州芽茶”獲地理標志優(yōu)秀編撰產品 | 中國地理標志產品大典編委會 |
187 | 2015.7 | 農業(yè)產業(yè)化省級重點龍頭企業(yè) | 湖北省農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營領導小組 |
186 | 2015.1 | 湖北名牌產品 | 湖北省質量協(xié)會 |
185 | 2014.11 | 全國農民合作社示范社 | 農業(yè)部、國家發(fā)改委、財政部、水利部、國家稅務總局、國家林業(yè)局、中華全國供銷合作總社 |
184 | 2014.11 | “隨州芽茶”獲得中華人民共和國地理標志保護產品 | 國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局 |
183 | 2014.11 | 隨峰商標被評為湖北省著名商標 | 湖北省工商行政管理局 |
182 | 2014.11 | 神農益木商標被評為湖北省著名商標 | 湖北省工商行政管理局 |
181 | 2014.9 | 神農有機茶榮獲第十屆國際名茶評比特別金獎 | 第十屆國際名茶評比組織委員會 |
180 | 2014.5 | 隨州神農茶業(yè)有限公司“誠信經(jīng)營示范店” | 中國茶葉流通協(xié)會 |
179 | 2014.5 | 神農益木牌神農有機茶榮獲2014年“中綠杯”中國名優(yōu)綠茶金獎 | 中國寧波國際茶文化節(jié)組委會 |
178 | 2013.8 | 神農益木牌神農有機茶榮獲2014年“中茶杯”全國名優(yōu)茶評比一等獎 | 中國茶葉學會 |
177 | 2013.7 | 湖北省農業(yè)產業(yè)化省級重點龍頭企業(yè) | 湖北省農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營領導小組 |
176 | 2013.4 | 2012年度隨縣食品安全工作“先進單位” | 隨縣食品安全監(jiān)管領導小組 |
175 | 2013.2 | 2012年度洪山鎮(zhèn)農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)“先進單位” | 中共洪山鎮(zhèn)委員會、洪山鎮(zhèn)人民政府 |
174 | 2012.12 | “隨峰”牌神農有機茶評為“湖北名牌” | 湖北省實施質量興省戰(zhàn)略工作領導小組(辦公室)、湖北省質量協(xié)會 |
173 | 2012.11 | 2011-2012年度“文明誠信私營企業(yè)” | 湖北省工商行政管理局、湖北省精神文明建設委員會(辦公室)、湖北省個體勞動者私營企業(yè)協(xié)會 |
172 | 2012.1 | 中國茶葉流通協(xié)會理事單位 | 中國茶葉流 |
171 | 2012.1 | 湖北省隨縣榮獲“2012年度全國重點產茶縣”稱號 | 中國茶葉流通協(xié)會 |
170 | 2012.1 | (2011-2012年度)十佳文明誠信私營企業(yè)榮譽稱號 | 隨州市文明辦、隨州市工商局、隨州市個私協(xié) |
169 | 2012.9 | 授予隨州市云峰山萬畝生態(tài)茶園湖北省休閑農業(yè)示范點 | 湖北省農業(yè)廳、湖北省旅游局 |
168 | 2012.9 | “隨州芽茶”榮獲第九屆國際名稱金獎 | 第九屆國際名茶評比組織委員會 |
167 | 2012.7 | 第十一屆湖北省守合同重信用企業(yè) | 湖北省工商行政管理局、企業(yè)信用促進會 |
166 | 2012.5 | 隨峰、神農益木牌隨州芽茶獲2012“中綠杯”中國名優(yōu)茶評比金獎 | 第六屆中國寧波國際茶文化節(jié)組委會 |
165 | 2012.6 | 隨州市第六屆守全同重信用企業(yè) | 隨州市工商行政管理局、企業(yè)信用促進會 |
164 | 2012.5 | 隨州芽茶榮獲2012中國(上海)國際茶業(yè)博覽會中國名茶金獎 | 中國(上海)國際茶業(yè)博覽會組委會 |
163 | 2012.1 | 2011年度洪山鎮(zhèn)民營企業(yè)先進單位 | 中共洪山鎮(zhèn)委、洪山人民政府 |
162 | 2011.11 | 2011年度中國食品安全示范單位 | 中國食品安全年會組委會 |
161 | 2011.9 | 湖北省農業(yè)產業(yè)化省級重點龍頭企業(yè) | 湖北省農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營領導小組 |
160 | 2011.8 | 隨州芽茶獲第九屆中茶杯全國名優(yōu)茶一等獎 | 中國茶葉學會 |
159 | 2011.2 | 授予隨州芽茶專業(yè)合作社2010年度先進單位 | 中國洪山鎮(zhèn)委、洪山人民政府 |
158 | 2011.2 | 授予隨州市云峰山茶場2010年度民營企業(yè)先進單位 | 中共洪山鎮(zhèn)委、洪山人民政府 |
157 | 2010.11 | 全省農業(yè)旅游示范點 | 湖北省工農業(yè)旅游示范點評定委員會 |
156 | 2010.11 | 食品安全示范單位 | 中國食品安全年會委員會 |
155 | 2010.1 | 神農有機茶榮獲第八屆國際名茶評比金獎 | 世界茶聯(lián)合會、臺灣茶協(xié)會組委會 |
154 | 2010.8 | 神農綠碎茶獲首屆國飲杯全國茶葉評比一等獎證書及獎杯 | 中國茶葉學會 |
153 | 2010.5 | 襄樊市茶葉協(xié)會理事單位 | 襄樊市茶葉協(xié)會 |
152 | 2010.5 | 神農有機茶獲中國(上海)國際茶業(yè)博覽會金獎 | 2010(上海)國際茶業(yè)博覽會組委會 |
151 | 2010.5 | 隨峰牌白水銀芽茶獲襄樊市首屆十大佳名優(yōu)茶 | 襄樊市農業(yè)委員會 |
150 | 2010.5 | 隨峰牌白水銀芽系列茶獲襄樊市高香綠茶鑒評大會推薦產品獎 | 襄樊市茶葉協(xié)會 |
149 | 2010.2 | 授予2009年度文明誠信價格單位 | 隨州市物價局 |
148 | 2010.2 | 授予2009年度民營企業(yè)先進單位 | 中共洪山鎮(zhèn)委員會、洪山人民政府 |
147 | 2010.1 | 湖北省十佳茶葉專業(yè)合作社 | 湖北省農村合作經(jīng)濟組織指導辦公室 |
146 | 2010.1 | 湖北省工(農)業(yè)旅游示范點稱號 | 湖北省旅游局 |
145 | 2009.12 | 湖北省林業(yè)產業(yè)化省級重點龍頭企業(yè) | 湖北省林業(yè)局 |
144 | 2009.9 | 隨州市旅游商品定點生產企業(yè) | 隨州市外事僑務旅游局 |
143 | 2009.9 | 湖北商業(yè)企業(yè)信用等級AAA級 | 湖北省茶葉協(xié)會 |
142 | 2009.8 | 隨州芽茶獲湖北十佳文化旅游名茶 | 湖北省茶葉學會 |
141 | 2009.8 | 有機檢測各項通過 | 歐陸分析技術服務(蘇州)有限公司 |
140 | 2009.7 | 白水銀芽獲第八屆“中茶杯”一等獎 | 中國茶葉學會 |
139 | 2009.7 | 獲湖北省產品采用國際標準認可證書 | 湖北省質量技術監(jiān)督局 |
138 | 2009.6 | 隨州市曾都區(qū)第五屆守合同重信用企業(yè) | 隨州市曾都區(qū)工商行政管理局 |
137 | 2009.6 | 獲有機認證 | 瑞士生態(tài)研究所 |
136 | 2009.5 | “隨峰”獲湖北省著名商標 | 湖北省工商行政管理局 |
135 | 2009.5 | 2008年度至2009年度免檢企業(yè) | 曾都區(qū)工商行政管理局 |
134 | 2009.4 | 獲2009“恒天杯”全國名優(yōu)綠茶評比銀獎 | 中國茶葉流通協(xié)會 |
133 | 2009.3 | 食品安全誠信單位 | 隨州市人民政府 |
132 | 2009.2 | 2008年度農業(yè)產業(yè)化先進龍頭企業(yè) | 中共洪山鎮(zhèn)委員會 |
131 | 2008.12 | 湖北省衛(wèi)生先進單位 | 湖北省愛衛(wèi)會 |
130 | 2008.8 | 曾侯銀劍獲第七屆國家名茶評比金獎 | 世界茶聯(lián)合會 |
129 | 2008.5 | 守合同重信用企業(yè) | 隨州市工商行政管理局 |
128 | 2008.4 | 湖北省郵政直復營銷運用示范單位 | 湖北省經(jīng)濟委員會 |
127 | 2008.4 | 衛(wèi)生先進單位 | 隨州市愛國衛(wèi)生運動委員會 |
126 | 2008.4 | 獲中華人民共和國組織機構代碼證 | 湖北省隨州市質量技術監(jiān)督局 |
125 | 2008.1 | 獲質量管理體系認證 | 凱新認證(北京)有限公司 |
124 | 2007.9 | 隨峰牌云霧毛尖獲湖北名牌產品 | 湖北省名牌戰(zhàn)略推進委員會 |
123 | 2007.7 | 隨峰牌曾侯銀劍茶被評“中茶杯”特等獎 | 中國茶葉學會 |
122 | 2007.7 | 隨州知名商標 | 隨州市工商行政管理局 |
121 | 2007.5 | 隨峰牌曾侯銀劍茶獲世界綠茶金獎 | 世界綠茶協(xié)會 |
120 | 2007.4 | 隨峰牌曾侯銀劍茶被評為“藍田玉葉”杯金獎 | 湖北茶葉流通協(xié)會 |
119 | 2007.4 | 2006年至2007年度免檢企業(yè) | 曾都區(qū)工商行政管理局 |
118 | 2007.2 | 2006年度農業(yè)產業(yè)化先進龍頭企業(yè) | 洪山人民政府 |
117 | 2007.1 | 2006年湖北茶葉行業(yè)20強企業(yè) | 湖北省茶葉協(xié)會 |
116 | 2006.11 | 獲湖北省茶葉企業(yè)20強 | 湖北省茶葉協(xié)會 |
115 | 2006.9 | 獲有機農業(yè)生產認證 | 瑞士生態(tài)研究所(IMO) |
114 | 2006.8 | 獲出口茶葉種植基地檢驗檢疫備案 | 湖北省檢驗檢疫總局 |
113 | 2006.8 | 獲工業(yè)產品生產許可證(即QS) | 湖北省質量技術監(jiān)督局 |
112 | 2006.2 | 被批準為中國食品士畜進出口商會會員 | 中國食品進出口商會 |
111 | 2006.2 | 2005年度農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè) | 中共洪山鎮(zhèn)委員會、洪山鎮(zhèn)人民政府 |
110 | 2005.12 | 隨峰牌注冊商標被評為湖北省著名商標 | 湖北省工商行政管理局 |
109 | 2005.5 | 獲湖北省名優(yōu)茶生產先進單位 | 湖北省農業(yè)廳 |
108 | 2005.3 | 獲ISO9001-2000質量管理體系認證 | 哈特福德全球標準認證(北京)有限公司 |
107 | 2005.1 | 被認定為隨州重點龍頭企業(yè) | 隨州市農業(yè)產業(yè)化領導小組 |
106 | 2004.11 | 獲中華人民共和國衛(wèi)生注冊證書 | 國家認證認可監(jiān)督管理委員會 |
105 | 2004.6 | 守合同重信用企業(yè) | 湖北省工商行政管理局、湖北省企業(yè)信用促進會 |
104 | 2004.5 | 隨峰牌曾侯銀劍茶被評為“楚茶杯”金獎 | 湖北省茶葉協(xié)會 |
103 | 2004.4 | 隨州市農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè) | 隨州市農業(yè)產業(yè)化領導小組 |
102 | 2004.4 | 隨峰牌曾侯銀劍茶被評為“中綠杯”銀獎 | 中國.寧波國際茶文化節(jié)組委會 |
101 | 2004.3 | 批準為團體會員(常務理事單位) | 湖北省茶葉協(xié)會 |
100 | 2004.2 | 隨州市2002-2003年度消費者滿意單位稱號 | 隨州市消費者委員會 |
99 | 2004.1 | 隨州市知名商標 | 隨州市知名商標委員會 |
98 | 2003.11 | 質量 誠信 服務滿意率三優(yōu) | 湖北省統(tǒng)計學會 |
97 | 2003.4 | 被評為常務理事單位 | 湖北省茶葉協(xié)會 |
96 | 2003.4 | 榮獲中華人民共和國進出口企業(yè)資格證書 | 湖北省對外貿易經(jīng)濟合作廳 |
95 | 2003.4 | 獲無公害產品標志證書 | 國國國家標準化管理委員會、湖北省技術監(jiān)督局 |
94 | 2003.2 | 2002年度先進民營企業(yè) | 中共曾都區(qū)洪山鎮(zhèn)委、曾都區(qū)洪山人民政府 |
93 | 2003.1 | 隨峰茶葉譜歐皓辰一股為湖北?。?/span>2001-2002)年消費者滿意商品 | 湖北省消費者委員會 |
92 | 2002.12 | 批準為團體會員 | 中國茶葉流通協(xié)會 |
91 | 2002.11 | 獲湖北省產品采用國際標準考核合格證書 | 湖北省技術監(jiān)督局 |
90 | 2002.11 | 獲采用國際標準產品標志證書 | 中國國家標準化管理委員會、湖北省技術監(jiān)督局 |
89 | 2002.8 | 獲出口茶葉種植基地檢驗檢疫備案 | 湖北省檢驗檢疫總局 |
88 | 2002.7 | 隨峰牌云霧毛尖茶產品被認定為湖北名牌產品 | 湖北省名牌戰(zhàn)略推進委員會 |
87 | 2001.11 | 湖北省名牌產品 | 2001中國國際農業(yè)博覽會湖北省籌備委員會 |
86 | 2000.2 | 1999年度發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)被被評為明星企業(yè) | 中共隨州市委、隨州市人民政府 |
85 | 1999.12 | 全面質量管理達標證書 | 中華人民共和國農業(yè)部 |
84 | 1999.5 | 湖北十大名茶廠(場) | 湖北省農業(yè)廳 |
83 | 1999.5 | 隨峰牌云霧毛尖茶產品被確認為98年度湖北省名牌產品 | 湖北省人民政府 |
82 | 1999.5 | 食品衛(wèi)生信得過單位 | 隨州市衛(wèi)生局 |
81 | 1988.12 | 云峰翠毫被農業(yè)部授予優(yōu)質產品 | 中華人民共和國農業(yè)部 |
80 | 1998.7 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)黨組織十面紅旗 | 中共隨州市委、隨州市人民政府 |
79 | 1998.5 | 文明單位 | 中共隨州市委、隨州市人民政府 |
78 | 1998.4 | 黨員“雙建雙帶”示范基地 | 中共洪山鎮(zhèn)委員會 |
77 | 1998.4 | 全市農村黨員“雙帶工程”示范基地 | 隨州市委組織部 |
76 | 1998.1 | 97年度十強鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè) | 中共隨州市委、隨州市人民政府 |
75 | 1997.11 | 云霧毛尖茶獲第三屆中國農博會、湖北名牌產品 | 第三屆中國農博會、湖北省組委會 |
74 | 1997.1 | 隨峰牌系列產品質量穩(wěn)定合格予以免檢 | 隨州市技術監(jiān)督局 |
73 | 1997.7 | 隨峰牌茶葉榮獲全省同行業(yè)最暢銷產品稱號 | 湖北省統(tǒng)計信息中心 |
72 | 1997.4 | AA級信用企業(yè) | 中國農業(yè)銀行湖北省分行 |
71 | 1997.3 | 隨峰牌系列茶葉被評為中國名牌 | 中國社會調查所 |
70 | 1996.5 | 名優(yōu)茶生產先進單位 | 湖北省農業(yè)廳 |
69 | 1996.12 | 隨峰龍舌茶被評為市科技進步三等獎 | 隨州市人民政府 |
68 | 1996.5 | 首屆品茶杯金獎 | 湖北省農業(yè)廳 |
67 | 1996.5 | 第三屆陸羽杯金獎 | 中國西部地區(qū)名優(yōu)茶促進會 |
66 | 1995.6 | 被評定為1994年度特級信用企業(yè) | 中國農業(yè)銀行湖北省分行 |
65 | 1995.6 | 出口食品廠、衛(wèi)生注冊證書 | 中國國家進出口商品檢驗局 |
64 | 1995.5 | 湖北省十大名茶場 | 湖北省農業(yè)廳 |
63 | 1995.2 | 授予《農村改水先進單位》 | 隨州市愛國衛(wèi)生運動委員會 |
62 | 1994.9 | 云霧毛尖被評為湖北省優(yōu)質產品 | 湖北省人民政府 |
61 | 1994.7 | 隨峰牌云霧毛尖茶在1994年蒙古國國際工貿產品博覽會上榮獲金獎 | 蒙古國國際工貿產品博覽會 |
60 | 1994.5 | 隨峰銀芽茶在1994年全省名優(yōu)茶評比中被評為特等獎 | 湖北省農牧廳 |
59 | 1994.1 | 湖北名茶獎 | “百茗爭春”組委會 |
58 | 1993.9 | 隨峰牌龍舌茶在1993年全省秋委名優(yōu)茶評比中被評比中被評為一等獎 | 湖北省農牧廳 |
57 | 1993.9 | 湖北省名優(yōu)茶開發(fā)產銷聯(lián)合體成員單位 | 湖北省名優(yōu)茶開發(fā)產銷聯(lián)合體 |
56 | 1993.5 | “龍舌茶”在全市首屆斗茶會上榮獲一等獎 | 襄樊市農業(yè)局 |
55 | 1993.5 | 為企業(yè)命名“隨州市云峰山茶場” | 全國政協(xié)副主席錢偉長 |
54 | 1992.12 | 云霧毛尖被評為省旅游標志商品 | 湖北省旅游局 |
53 | 1992.11 | 隨峰商標被評為湖北省知名商標 | 襄樊市工商行政管理局 |
52 | 1992.5 | 出口食品廠、衛(wèi)生注冊證書 | 中國國家進出口商品檢驗局 |
